Årsmodell | Antal prod. | Chassinr. | Modeller | Motorer | Effekt | Färgkod - Färg |
1986 | 851 | EGC 500000- | 480 ES | B18ES | 109hk/ 5800v/m | (019) Svart |
(199) Vit | ||||||
(217) Röd | ||||||
(184) Silvergrå met. | ||||||
(219) Blå met | ||||||
(304) Grafitgrå met. | ||||||
1987 | 11243 | EHC 501200- | 480 ES | B18ES | 109hk/ 5800v/m | (019) Svart |
(199) Vit | ||||||
(217) Röd | ||||||
(184) Silvergrå met. | ||||||
(219) Blå met. | ||||||
(304) Grafitgrå met. | ||||||
1988 | 15944 | EJC 517501- | 480 ES | B18F | 95hk/5800v/m | (199) Vit |
(1988B) | 480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (231) Röd | ||
(219) Blå met. | ||||||
(304) Grafitgrå met. | ||||||
(305) Svart met. | ||||||
(306) Silver met. | ||||||
1989 | 12295 | EKC 536101- | 480 ES | B18F | 95hk/5800v/m | (199) Vit |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (231) Röd | |||
(218) Blå met. | ||||||
(304) Grafitgrå met. | ||||||
(305) Svart met. | ||||||
(306) Silver met. | ||||||
1990 | 9968 | ELC 549001- | 480 ES | B18F | 102hk/5600v/m | (231) Röd |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (234) Vit | |||
(218) Blå met. | ||||||
(305) Svart met. | ||||||
(306) Silver met. | ||||||
(311) Grå met. | ||||||
1991 | 7297 | EMC 563101- | 480 ES | B18F | 102hk/5600v/m | (231) Röd |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (234) Vit | |||
(318) Pariserblå met. | ||||||
(305) Svart met. | ||||||
(306) Silver met. | ||||||
(311) Grå met. | ||||||
1992 | 7439 | ENC 573100- | 480 ES | B18F | 102hk/5600v/m | (231) Röd |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (234) Vit | |||
(318) Pariserblå met. | ||||||
(305) Svart met. | ||||||
(306) Silver met. | ||||||
(311) Grå met. | ||||||
(350) Twotone | ||||||
1993 | 4908 | EPC 581000- | 480 ES | B20F | 110hk/5500v/m | (234) Vit |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (235) Röd | |||
(305) Svart met. | ||||||
(314) Ljusgrön met. | ||||||
(318) Pariserblå met. | ||||||
(319) Stålgrå met. | ||||||
1994 | 2870 | ERC 586300- | 480 ES | B20F | 110hk/5500v/m | (234) Vit |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (235) Röd | |||
480 GT | Fanns med båda motorerna | (305) Svart met. | ||||
(314) Ljusgrön met. | ||||||
(318) Pariserblå met. | ||||||
(319) Stålgrå met. | ||||||
(321) Mörkgrön met. | ||||||
1995 | 3560 | ESC 590001 | 480 ES | B20F | 110hk/5500v/m | (235) Röd |
480 Turbo | B18FT | 120hk/5400v/m | (239) Vit (satin) | |||
480 GT | Fanns med båda motorerna | (314) Ljusgrön met. | ||||
480 Collection | Fanns med båda motorerna | (318) Pariserblå met. | ||||
(319) Stålgrå met. | ||||||
(321) Mörkgrön met. | ||||||
(322) Rubinröd met. | ||||||
(323) Mörkgrå met. |